Automotive Batteries
  MC Batteries
  Lawn Mower Batteries
  SLA Batteries
  Terminal Types
網頁設計 藝誠網站設計
Battery Type
Number
Capacity
AH
(10hrs)
Voltage
(V)
Maximum Dimensions Dry weight approx. Acid Volume (Liter) Assembly Figure
Millimeters
(±2 mm)
Inches
(±1/16 in)
L W H L W H Kg Lbs
 6N2-2A-6  2  6  70  47  96  2 3/4  1 7/8  3 3/4  0.4  0.9  0.2  
 6N2-2A-5  2  6  70  47  96  2 3/4  1 7/8  3 3/4  0.4  0.9  0.2  
 6N2-2A-7  2  6  70  47  96  2 3/4  1 7/8  3 3/4  0.4  0.9  0.2  
 6N2-2A-8  2  6  70  47  96  2 3/4  1 7/8  3 3/4  0.4  0.9  0.2  
 6N2A-2C-3  2  6  70  47  106  2 3/4  1 7/8  4 3/16  0.4  0.9  0.2  
 6N2A-2C-2  2  6  70  47  106  2 3/4  1 7/8  4 3/16  0.4  0.9  0.2  
 6N2A-2C-1  2  6  70  47  106  2 3/4  1 7/8  4 3/16  0.4  0.9  0.2  
 6N2A-2C  2  6  70  47  106  2 3/4  1 7/8  4 3/16  0.4  0.9  0.2  
 6N2-2A-3  2  6  70  47  96  2 3/4  1 7/8  3 3/4  0.4  0.9  0.2  
 6N2-2A-2  2  6  70  47  96  2 3/4  1 7/8  3 3/4  0.4  0.9  0.2  
Enter the page for searching: OR Searching page of
current page:1/25